Sony Xperia Tablet Z Rilis 22 Maret Di Jepang
Kabar tentang munculnya produk tablet Sony yang baru beberapa waktu yang lalu kini telah lengkap sudah. Setelah sebelumnya pihak Sony hanya memberitahu produk tersebut tanpa menyertakan kapan waktu peluncurannya. Sekarang, kita dapat mengetahui bahwa Sony Xperia Tablet Z itu akan dirilis pada tanggal 22 Maret 2013 di NTT DoCoMo’s 4G LTE network Jepang. Layanan preorder pun telah dimulai pada tanggal 9 Maret ini.
Perangkat ini akan seperti pendahulunya yaitu Xperia Z, pada perangkat Xperia Tablet Z ini juga akan dilengkapi dengan kemampuan tahan air dan debu. Untuk layar ia mempunyai 1080 piksel HD dan quad-core dengan kekuatan 2 GB RAM yang didesain tipis dan menarik. Warna dari Xperia Tablet Z ini adalah hitam dan putih. Namun sayangnya harga tidak diungkapkan oleh pihak Sony. Akan tetapi menurut perkiraan harga perangkat ini dibanderol sebesar sekitar $900 ketika peluncurannya.
Sony juga mengumumkan bahwa Tablet Z akan hadir di India pada bulan Mei mendatang.
Selanjutnya untuk lebih jelas tentang Sony Xperia Tablet Z yang baru dirilis ini mari kita lihat spesifikasi lengkapnya sebagai berikut :
Spesifikasi Sony Xperia Tablet Z
GENERAL | Jaringan | 2G Tidak tersedia HSDPA 850 / 2100 / 800 LTE 1800 / 1500 / 2100 |
Status | Akan datang, dirilis 1 Maret 2013 | |
LAYAR | Tipe | LED-backlit LCD, layar sentuh kapasitif multi sentuh, 16 juta warna |
Ukuran | 1200 x 1920 pixels, 10.1 inches (~224 ppi pixel density) | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 266 x 172 x 6.9 mm (10.47 x 6.77 x 0.27 in) / 495 g |
AUDIO | Alert | Tidak tersedia |
Jack | 3.5 mm jack audio | |
Loudspeaker | Ya | |
MEMORY | Internal | 32 GB |
Eksternal | microSD, maksimal 64 GB | |
RAM | 2 Gb | |
DATA | ||
EDGE | Tidak | |
GPRS | Tidak | |
HSDPA | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA, 5.76Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 dengan A2DP | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
NFC | Ya | |
KAMERA | Primer | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus |
Sekunder | Ya, 2.2 MP | |
Video Record | Ya, [email protected] | |
BATERAI | Tipe | Li-polymer, 6000 mAh non-removable |
Usage | TBD | |
FITUR | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya | |
Messaging | Email, Push Mail, IM, RSS | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
FITUR LAIN | Sensor | Accelerometer, gyro, compass |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Krait | |
GPU | Adreno 320 | |
Audio Record | Ya | |
Radio | Tidak tersedia | |
Pilihan warna | Black, White | |
Lain-lain | – SNS integration – MP4/H.264/H.263 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Organizer – Document viewer – Photo viewer/editor – Voice memo – Predictive text input – Sony Mobile BRAVIA Engine 2 – IP57 certified – dust proof and water proof |
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan tentang Sony Xperia Tablet Z. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi anda dan terima kasih atas kunjungannya.