Spesifikasi dan Harga Tablet Huawei MediaPad 10 Link
Dunia gadget lagi-lagi diramaikan dengan perangkat pintar baru yang telah dengan sukses membuat semua orang penasaran dan memalingkan mata kepadanya. Yaa, tablet PC dengan keunggulan yang sangat bagus dari vendor Huawei. Dengan nama Huawei MediaPad 10 Link yang ikut dipamerkan pada acara Mobile World Congress 2013 yang diselenggarakan di Barcelona beberapa waktu lalu.
Tablet MediaPad 10 link ini mempunyai beberapa kesamaan dengan produk yang sebelumnya sudah dirilis yaitu MediaPad 10 FHD namun dari segi spesifikasi dan fitur perbedaan keduanya sangat terlihat.
Tablet MediaPad 10 Link ini mempunyai layar sentuh dengan besar 10,1 inci dengan resolusi 1280×800 piksel dan untuk sistem operasinya pihak vendor membenamkan Android 4.0 Ice Cream Sandwich yang bisa mengimbangi kinerja dari prosesor Hisilicon K3V2 1.2GHz dengan RAM 1 GB dan ROM 8 GB.
Dilengkapi dengan dua kamera, pada kamera depan terdapat kamera VGA dan kamera utama memiliki 3.2 megapiksel. Tablet ini bisa bertahan hingga 8 jam tanpa jeda untuk memutar video karena dilengkapi dengan baterai sebesar 6600 mAh.
Tablet ini masih dijual di wilayah cina saja dengan harga 1499 RMB atau sekitar 2,3 jutaan jika dijual di Indonesia.
Spesifikasi Tablet Huawei MediaPad 10 Link :
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA | |
4G Network | LTE | |
Announced | 2012, February | |
Status | Coming soon. Exp. release 2012, Q3 | |
BODY | Dimensions | 257.4 x 175.9 x 8.8 mm |
Weight | 580 g | |
DISPLAY | Type | IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 1920 x 1200 pixels, 10.0 inches (~226 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
– Dolby Mobile sound enhancement | ||
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
Internal | 8/16/32/64 GB, 1 GB RAM | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | DC-HSPA+ (DL 84 Mbps/ UL 42 Mbps); LTE Cat4, (DL 150 Mbps/ UL 50 Mbps) | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP, EDR | |
USB | Yes, microUSB v2.0, USB Host | |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, dual-LED flash |
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes, 1080p | |
Secondary | Yes, 1.3 MP | |
FEATURES | OS | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A9 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5, Adobe Flash | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | White | |
– Google Search, Maps, Gmail, Talk | ||
– MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | ||
– MP4/WMV/H.263/H.264 player | ||
– Organizer | ||
– Voice memo | ||
– Predictive text input | ||
BATTERY | Standard battery, Li-Po 6600 mAh |
Demikian info yang dapat kami sampaikan tentang Tablet Huawei MediaPad 10 Link ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan terima kasih atas kunjungannya